สถานที่ปฏิบัติงาน: | กรุงเทพฯ , ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จ.ชลบุรี |
---|---|
ที่ตั้ง: | ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร |
คุณสมบัติ: | เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี, เศรษฐศาสตร์, สถิติ, คณิต, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพ์, บริหารธุรกิจ |
ประสบการณ์: | 0-1 ปี |
รายได้: | 15,000 บาท |
ลักษณะงาน: | 1. พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกและไทย รวมถึงพลังงานและปิโตรเคมีโลก 2. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์อุตสาหกรรม และโอกาสการลงทุนใน Sector ใหม่ๆ หรือประเทศที่มีโอกาสเหมาะสมกับ กลุ่ม ปตท.ช่วยจัดเตรียมประชุม จดบันทึกการประชุม ประสานงาน(ภาษาอังกฤษ) ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.กับประเทศ partner เช่น มาเลเซีย เวียดนาม 3. รวบรวม operation data ย้อนหลัง เพื่อพนักงาน บท. ใช้ในการวิเคราะห์เส้นทางการส่งก๊าซ และทิศทางการไหลของก๊าซจากท่อประธานไปยังลูกค้าผู้ใช้ก๊าซ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมและ NGV (ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี) 4. รวบรวม Engineering Data, Operating Data ย้อนหลัง และจัดทำฐานข้อมูล เพื่อพนักงาน บท. ใช้ประเมินความสามารถในการส่งก๊าซแต่ละเส้นท่อ ทั้งท่อประธาน ท่อโรงไฟฟ้าและท่อย่อย (ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี) |
จำนวน(อัตรา): | 60 |
สวัสดิการ: |
สมัครสมาชิกกับเราก่อน เพื่อลงทะเบียนสมัครงานนี้
ตกลงสมัครสมาชิก |
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว